| |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
|
| Nombre | | Vela |
| SANGUINETTI RENZO | CRL | 284 |
| JONES SINCLAIR | YCA | 272 |
| ARRIBAS JAVIER | YCP | 271 |
| COLLANTES ALONSO | CRL | 188 |
| SILVA SERGIO | CNP | 290 |
| ROMERO CATERINA | YCA | 304 |
| RIOS NICOLAS | CNP | 311 |
| ARCE MACARENA | CRL | 295 |
| PESCHIERA STEFANO | YCA | 234 |
| SALINAS ALEJANDRA | CNP | 220 |
| D'ANGELO CRISTINA | YCA | 307 |
| SORDO MAYA | YCP | 209 |
| GIURIA FARÍAS ANGELLO | CNP | 310 |
| ARCE ALMUDENA | CRL | 285 |
| TORRES-LLOSA ALONSO | CRL | 267 |
| CALVO PEREZ IGNACIO | YCA | 834 |
| DEWERPE PIERRE | CRL | 286 |
| CORREA FERNANDO | CNP | 309 |
| SACO SEBASTHIAN | CNP | 207 |
| BRANDES JARIAN | CRL | 216 |
| ROEDER MAXIMILIAN | CRL | 67 |
| BURNS MATTHEW | CNP | 312 |
| BARRON MIRANDA | CRL | 281 |
| FORONDA FRANCESCA | CRL | 8 |
| ROEDER RUDOLF | CRL | 303 |
| CALVO PEREZ RAFAELA | YCA | 239 |
| RENGIFO MARIANA | CRL | 266 |
| BARRON ADRIANA | CRL | 208 |
| NUÑEZ ISASI MAURICIO ALFONSO | YCP | 233 |
| CARBAJAL RODRIGO | CNP | 248 |
| ZAVALA ALESSIA | CRL | 82 |
| GALDOS LEANDRA | CRL | 264 |
| VASSALLO MAURICIO | CRL | 227 |
| PAREJA LUIS ALFREDO | CNP | 203 |
| SALINAS CRISTINA | CNP | 242 |
| GIANELLA ENZO | CRL | 6 |
| PALMA MATÍAS | CRL | 229 |
| VELAOCHAGA GUILLERMO | CRL | 2 |
| CARNEIRO ADRIANA | CRL | 237 |
| GIANINO GIANFRANCO | CNP | 201 |
| EGUIGUREN ANDREA | CRL | 18 |
| SORDO KABU | YCP | 200 |
| PUJAICO ANDRES | YCP | 270 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 5 | 1 | 5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 11 | 1 | 1 | OCS | 2 | 12 | 2 |
| 1 | DSQ | 12 | 3 | 7 | 1 | 5 | 9 | 11 | 9 | 13 | 4 |
| 2 | 9 | 5 | 8 | 17 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 19 | 16 |
| 7 | 6 | 7 | 19 | 2 | 12 | 11 | 10 | 8 | 11 | 5 | 3 |
| 18 | OCS | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 13 | 7 | 5 | 4 | 9 |
| 10 | 7 | 9 | 15 | 4 | 3 | 9 | 3 | 21 | 17 | 22 | 7 |
| 13 | 3 | 11 | 13 | 6 | 5 | 15 | 14 | 6 | 6 | 18 | 11 |
| 4 | 18 | OCS | 14 | 16 | 9 | 4 | 6 | 5 | 18 | 6 | 13 |
| 8 | 8 | 6 | 18 | 14 | 10 | 12 | 16 | 24 | 8 | 8 | 5 |
| 12 | 14 | 13 | 1 | 8 | 13 | 2 | 15 | DSQ | 4 | 21 | 20 |
| 11 | 26 | 19 | 4 | 3 | 17 | 14 | 17 | 4 | 16 | 1 | 18 |
| 9 | 12 | 10 | 6 | 11 | 24 | 13 | 8 | 18 | 19 | 9 | 10 |
| 14 | 4 | 25 | 17 | 13 | 14 | 17 | 5 | 12 | 14 | 7 | 8 |
| 15 | 11 | OCS | 11 | 18 | 8 | 25 | 12 | 15 | 10 | 10 | 14 |
| 27 | 10 | 8 | 12 | 15 | 15 | 16 | 11 | 9 | 15 | 27 | 21 |
| 17 | OCS | 14 | 10 | 12 | 18 | 10 | 18 | 16 | 20 | 11 | 23 |
| 16 | 19 | 22 | 27 | 22 | 19 | 30 | 19 | 19 | 12 | 26 | 19 |
| OCS | 13 | 18 | 25 | 25 | 16 | 26 | 29 | 27 | 21 | 17 | 15 |
| 34 | 29 | 15 | 16 | 23 | 31 | 23 | 20 | 23 | 29 | 14 | 12 |
| 23 | 20 | 16 | 24 | 30 | 32 | 21 | 26 | 13 | 13 | 30 | 25 |
| OCS | 21 | 20 | 21 | 29 | 22 | 18 | 25 | 22 | 39 | 16 | 17 |
| 19 | 17 | 26 | 28 | 20 | 29 | 22 | 22 | 31 | 23 | 15 | 28 |
| 28 | 15 | 27 | 30 | 24 | 26 | 20 | 31 | 14 | 22 | 23 | 27 |
| 24 | 16 | 17 | 22 | 28 | 25 | 31 | 21 | 20 | 35 | 28 | 31 |
| 20 | 23 | OCS | 35 | 27 | 30 | 24 | DSQ | 10 | 26 | 20 | 22 |
| 25 | 22 | 30 | 20 | 26 | 28 | 19 | 23 | 25 | 25 | 25 | 29 |
| 21 | OCS | 24 | 26 | 19 | 21 | 28 | 33 | 30 | 32 | 31 | 40 |
| 26 | OCS | 21 | 32 | 35 | 27 | 27 | 27 | 17 | 31 | P29 | P29 |
| OCS | 27 | 34 | 23 | 21 | 23 | 33 | 24 | 33 | 33 | 29 | 30 |
| 31 | 33 | 32 | 29 | 32 | 20 | 32 | 30 | 34 | 30 | DNS | DNS |
| OCS | 24 | 29 | 34 | 37 | 36 | 40 | 32 | 35 | 28 | 38 | 26 |
| 29 | 25 | 36 | 33 | 38 | 34 | 39 | 36 | 29 | 27 | 36 | 36 |
| 35 | 30 | 35 | 31 | 31 | 35 | 29 | 35 | 28 | 36 | 32 | 38 |
| OCS | 31 | 28 | 38 | 34 | 33 | 36 | 38 | P32 | 24 | 34 | 35 |
| 22 | 32 | 37 | 36 | 39 | 39 | 35 | 28 | 38 | 40 | 35 | 37 |
| 33 | 28 | P36 | 40 | 33 | 38 | 37 | 37 | 37 | 34 | DNF | 32 |
| P35 | 36 | 38 | 41 | 40 | 37 | 34 | 34 | 32 | 37 | 33 | 33 |
| OCS | 34 | 23 | 37 | 36 | DSQ | 38 | 40 | 36 | 38 | 41 | 39 |
| DSQ | 35 | 33 | 39 | 41 | 40 | 41 | 39 | 39 | 41 | 37 | 34 |
| 32 | 38 | 39 | 42 | 42 | 41 | 42 | 42 | 41 | 42 | 40 | 42 |
| OCS | 37 | DNS | DNS | DNS | DNS | 43 | 41 | 40 | DSQ | 39 | 41 |
|
| | (2) | |
| 45 | 16 | 29 |
| 42 | 13 | 29 |
| 87 | 56 | 31 |
| 119 | 57 | 62 |
| 105 | 36 | 69 |
| 101 | 31 | 70 |
| 135 | 62 | 73 |
| 127 | 43 | 84 |
| 121 | 33 | 88 |
| 157 | 62 | 95 |
| 137 | 42 | 95 |
| 167 | 65 | 102 |
| 150 | 45 | 105 |
| 149 | 43 | 106 |
| 150 | 42 | 108 |
| 193 | 69 | 124 |
| 186 | 54 | 132 |
| 213 | 67 | 146 |
| 250 | 57 | 193 |
| 276 | 73 | 203 |
| 269 | 65 | 204 |
| 273 | 62 | 211 |
| 294 | 83 | 211 |
| 280 | 60 | 220 |
| 287 | 61 | 226 |
| 298 | 66 | 232 |
| 325 | 88 | 237 |
| 297 | 59 | 238 |
| 349 | 84 | 265 |
| 345 | 79 | 266 |
| 354 | 78 | 276 |
| 391 | 88 | 303 |
| 403 | 84 | 319 |
| 398 | 77 | 321 |
| 395 | 74 | 321 |
| 407 | 82 | 325 |
| 418 | 79 | 339 |
| 429 | 84 | 345 |
| 430 | 81 | 349 |
| 450 | 88 | 362 |
| 463 | 85 | 378 |
| 483 | 84 | 399 |
| 505 | 88 | 417 |
|
| |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
|
| C | F | I | N |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1 | | |
| | | | |
| | 2 | | |
| | | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | | 1 | |
| | 6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7 | 2 | |
| | | 3 | |
| | | 4 | |
| | 8 | | |
| | 9 | 5 | |
| | | | |
| | 10 | 6 | |
| | 11 | | |
| | 12 | 7 | |
| | | | |
| | | 8 | |
| | 13 | | |
| | 14 | | |
| | | | |
| | | 9 | |
| | 15 | 10 | |
| | | 11 | |
| 1 | | 12 | |
| | | 13 | |
| | 16 | 14 | |
| | | | |
| | 17 | 15 | |
| 2 | | 16 | |
| | | 17 | |
|