| |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
|
| Nombre | | Vela |
| SANGUINETI RENZO | CRL | 284 |
| BRANDES JARIAN | CRL | 216 |
| FORONDA FRANCESCA | CRL | 282 |
| GIURIA FARÍAS ANGELLO | CNP | 290 |
| ROEDER RUDOLF | CRL | 275 |
| CORREA FERNANDO | CNP | 298 |
| BURNS MATTHEW | CNP | 312 |
| GALDOS LEANDRA | CRL | 257 |
| BARRON MIRANDA | CRL | 281 |
| BARRON ADRIANA | CRL | 267 |
| CALVO PEREZ RAFAELLA | YCA | 834 |
| GIANELLA ENZO | CRL | 218 |
| ROEDER MAXIMILIAN | CRL | 303 |
| CARBAJAL RODRIGO | CNP | 309 |
| NEUHAUS LUCIA | CRL | 319 |
| ARCE ALMUDENA | CRL | 285 |
| VELAOCHAGA GUILLERMO | CRL | 313 |
| NEUMANN LUCIENNE | CRL | 314 |
| ZAPATA ALEJANDRO | CNP | 220 |
| VASSALLO MAURICIO | CRL | 21 |
| VELAOCHAGA ARACELI | CRL | 315 |
| BALAREZO RIBOTY CARLOS | CNP | 310 |
| DIAZ LUCIANA MARIA | CRL | 276 |
| PAREJA LUIS ALFREDO | CNP | 249 |
| LEDGARD CHRISTIAN | CRL | 317 |
| EGUIGUREN ANDREA | CRL | 265 |
| CARNEIRO ADRIANA | CRL | 305 |
| MURDOCH ESTEBAN | YCA | 23 |
| MAGO CUETO ALEJANDRO | CRL | 30 |
| ALARCO PATRICIO | YCA | 307 |
| RAMOS MANUEL | CNP | 247 |
| RODRIGUEZ LUIS FRANCISCO | CNP | 245 |
| PALMA MATÍAS | CRL | 229 |
| LINO ADRIAN | YCP | 271 |
| BEDOYA ADRIAN | CRL | 82 |
| MUFARECH MATIAS | CRL | 306 |
| PRETTO MAURO | CRL | 286 |
| MANDRIOTTI VALERIA | CRL | 321 |
| GONZALES SEBASTIAN | CNP | 246 |
| VIALE STEFANO | CRL | 304 |
| CANZIANI SANTIAGO | YCA | 387 |
| WIELAND FRANCES | CRL | 308 |
| SORDO KABU | YCA | 209 |
| VAN OORDT MARIA PIA | CRL | 224 |
| ZEGARRA MARIANO | CNP | 213 |
| SANCHEZ SILLAU JORGE | YCP | 233 |
| HURTADO CARLOS | CNP | 242 |
| GIURIA FARIAS CAMILA | CNP | 279 |
| BRASCHI MATTEO | CNP | 200 |
| CALVO PEREZ LORENA | YCA | 34 |
| GONZALES MARIANO | CNP | 155 |
| QUIROZ ZOPPI SEBASTIAN | YCP | 27 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | OCS | 1 | 21 | 1 | 1 |
| 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 19 | 13 | 3 | 2 |
| 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 10 | 8 |
| 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 33 | 6 | 12 |
| 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 6 | 5 | 16 |
| 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 10 | 16 | 17 | 19 | 31 |
| 4 | 12 | 8 | 14 | 19 | 30 | 5 | 26 | 12 | 7 | 7 |
| 14 | 9 | 11 | 11 | 25 | 23 | 7 | 22 | 3 | 11 | 4 |
| 10 | 10 | 6 | 12 | 8 | 10 | 15 | 9 | 22 | 14 | 13 |
| 12 | 11 | 12 | 5 | 42 | 16 | OCS | 6 | 2 | 16 | 14 |
| 8 | 14 | 13 | 16 | 9 | 8 | 17 | 18 | 7 | 12 | 23 |
| 15 | 16 | 19 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 23 | 13 | 27 |
| DSQ | 6 | 17 | 24 | 12 | 12 | 11 | 15 | 4 | 20 | 9 |
| 40 | 15 | 14 | 20 | 11 | 21 | 16 | 14 | 9 | 4 | 6 |
| 21 | 13 | 10 | 9 | 14 | 19 | 19 | 27 | 15 | 15 | 11 |
| 5 | 23 | 29 | 19 | 13 | 24 | 14 | 3 | 25 | 9 | 20 |
| 13 | 19 | 16 | 15 | 18 | 13 | 18 | 21 | 37 | 26 | 19 |
| 24 | 18 | 25 | 23 | 20 | 42 | 8 | 30 | 8 | 8 | 21 |
| 16 | 17 | 27 | 18 | 22 | 6 | 13 | 29 | 38 | 32 | 10 |
| 29 | 21 | 26 | 25 | 23 | 9 | 20 | 17 | 27 | 21 | 25 |
| 45 | 20 | 40 | P18 | 26 | 36 | 34 | 4 | 16 | 37 | 5 |
| 17 | 32 | 20 | 36 | 30 | 25 | 27 | 24 | 19 | 39 | 15 |
| 25 | 22 | 15 | 27 | 39 | 43 | 6 | 12 | 35 | BFD | 32 |
| 18 | 28 | 22 | 28 | 24 | 17 | 21 | 25 | 36 | 36 | 33 |
| 26 | 24 | 23 | 32 | 17 | 32 | 28 | 20 | 46 | 35 | 18 |
| 22 | 29 | 21 | 22 | 27 | 20 | 22 | 23 | 43 | 34 | 39 |
| 47 | 25 | 18 | P43 | 21 | 26 | 25 | 33 | 11 | 28 | 35 |
| 36 | 31 | 36 | 37 | 49 | 40 | 23 | 13 | 10 | 17 | 28 |
| 27 | 41 | 51 | 17 | 15 | 18 | P31 | 37 | 28 | 24 | 37 |
| 42 | 42 | 32 | 26 | 29 | 22 | 30 | 8 | 18 | 29 | 42 |
| 28 | 27 | 28 | 43 | 16 | 15 | 35 | 39 | 29 | 33 | 26 |
| 20 | 34 | 39 | 29 | 33 | 38 | 33 | 28 | 14 | 30 | 30 |
| 19 | 30 | 31 | 21 | 36 | 37 | 37 | 40 | 20 | 22 | 43 |
| 23 | 35 | 34 | 39 | 32 | 29 | 31 | 32 | 26 | 27 | 22 |
| 30 | 26 | 33 | 31 | 34 | 31 | 29 | 31 | OCS | 31 | 41 |
| 37 | 43 | 45 | 30 | 38 | 45 | 36 | 41 | 24 | 18 | 17 |
| 33 | 39 | 37 | 42 | 46 | 28 | 39 | 34 | 30 | 25 | 24 |
| 31 | 36 | 30 | 33 | 28 | 27 | 24 | 38 | 42 | | |
| 35 | 33 | 24 | 41 | 37 | 35 | 38 | 48 | 34 | 41 | 36 |
| 46 | 44 | 35 | 34 | 41 | DNF | 47 | 46 | 32 | 23 | 34 |
| 34 | 48 | 42 | 48 | 47 | 33 | 41 | 44 | 31 | 44 | 29 |
| 32 | 45 | 41 | 40 | 31 | 44 | 32 | 50 | OCS | 38 | BFD |
| 38 | 40 | 46 | 44 | 35 | DNF | 44 | 35 | 40 | 40 | 40 |
| OCS | 37 | 38 | 46 | 45 | 34 | 43 | 43 | 44 | 45 | 49 |
| OCS | 51 | 44 | 35 | 44 | 46 | 40 | 42 | 41 | BFD | 45 |
| DSQ | 38 | 43 | | | | | 36 | 39 | 42 | 38 |
| 41 | 47 | 49 | 45 | 40 | 39 | 42 | 49 | 49 | 47 | 47 |
| 44 | 49 | 47 | 47 | 43 | 48 | 45 | 51 | 45 | 43 | 46 |
| 39 | 46 | 50 | 50 | 48 | 47 | | 45 | 48 | 46 | 44 |
| | 50 | 48 | 49 | | 41 | 46 | 47 | 47 | 48 | 48 |
| 43 | | | | | | | | | | |
|
| | (2) | |
| 21 | 8 | 13 |
| 92 | 74 | 18 |
| 69 | 32 | 37 |
| 59 | 18 | 41 |
| 90 | 45 | 45 |
| 97 | 30 | 67 |
| 136 | 50 | 86 |
| 144 | 56 | 88 |
| 140 | 48 | 92 |
| 129 | 37 | 92 |
| 189 | 95 | 94 |
| 145 | 41 | 104 |
| 155 | 50 | 105 |
| 183 | 77 | 106 |
| 170 | 61 | 109 |
| 173 | 48 | 125 |
| 184 | 54 | 130 |
| 215 | 63 | 152 |
| 227 | 72 | 155 |
| 228 | 70 | 158 |
| 243 | 56 | 187 |
| 281 | 85 | 196 |
| 284 | 75 | 209 |
| 309 | 96 | 213 |
| 288 | 72 | 216 |
| 301 | 81 | 220 |
| 302 | 82 | 220 |
| 312 | 90 | 222 |
| 320 | 89 | 231 |
| 326 | 92 | 234 |
| 320 | 84 | 236 |
| 319 | 82 | 237 |
| 328 | 77 | 251 |
| 336 | 83 | 253 |
| 330 | 74 | 256 |
| 370 | 94 | 276 |
| 374 | 90 | 284 |
| 377 | 88 | 289 |
| 395 | 106 | 289 |
| 402 | 89 | 313 |
| 435 | 100 | 335 |
| 441 | 96 | 345 |
| 459 | 106 | 353 |
| 455 | 99 | 356 |
| 477 | 102 | 375 |
| 494 | 106 | 388 |
| 501 | 106 | 395 |
| 495 | 98 | 397 |
| 508 | 100 | 408 |
| 516 | 103 | 413 |
| 530 | 106 | 424 |
| 573 | 106 | 467 |
|
| |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
| 50 |
| 51 |
| 52 |
|
| C | F | I | N |
| | | | |
| | 1 | | |
| | 2 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | | | |
| | 9 | | |
| | | 1 | |
| | | | |
| | 10 | | |
| | | 2 | |
| | 11 | 3 | |
| | | | |
| | | 4 | |
| | 12 | | |
| | 13 | | |
| | | | |
| | | 5 | |
| | | | |
| | | 6 | |
| | | | |
| | | 7 | |
| | | | |
| | | | |
| | | 8 | |
| | | 9 | |
| | 14 | | |
| | | | |
| 1 | | 10 | |
| | | | |
| 2 | 15 | 11 | |
| | | 12 | |
| | 16 | 13 | |
| | | 14 | |
| 3 | | 15 | |
| | | 16 | |
| 4 | 17 | 17 | |
| | | 18 | |
| 5 | 18 | 19 | |
| 6 | | 20 | |
| | | 21 | |
|