| |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
|
| Nombre | | Vela |
| COLLANTES ALONSO | CRL | 188 |
| ARRIBAS JAVIER | YCP | 271 |
| DUCASSE FRANCISCO | CHI | 205 |
| ROMERO CATERINA | YCA | 304 |
| DUCASSE RODRIGO | CHI | 204 |
| SALINAS ALEJANDRA | CNP | 220 |
| D'ANGELO CRISTINA | YCA | 307 |
| JONES SINCLAIR | YCA | 272 |
| RIOS NICOLAS | CNP | 311 |
| ARCE MACARENA | CRL | 295 |
| SILVA SERGIO | CNP | 290 |
| GIURIA FARÍAS ANGELLO | CNP | 310 |
| CALVO PEREZ IGNACIO | YCA | 834 |
| SANGUINETTI RENZO | CRL | 284 |
| SORDO MAYA | YCP | 209 |
| SACO SEBASTHIAN | CNP | 207 |
| PESCHIERA STEFANO | YCA | 234 |
| VERAN RODRIGO | CNP | 249 |
| DEWERPE PIERRE | CRL | 276 |
| BRANDES JARIAN | CRL | 216 |
| CORREA FERNANDO | CNP | 309 |
| TORRES-LLOSA ALONSO | CRL | 267 |
| RENGIFO MARIANA | CRL | 266 |
| ZAVALA ALESSIA | CRL | 282 |
| ROEDER RUDOLF | CRL | 275 |
| BURNS MATTHEW | CNP | 312 |
| CALVO PEREZ RAFAELA | YCA | 239 |
| SALINAS CRISTINA | CNP | 242 |
| ROEDER MAXIMILIAN | CRL | 67 |
| BARRON MIRANDA | CRL | 281 |
| ARCE ALMUDENA | CRL | 285 |
| ORTIZ ALONSO | CRL | 308 |
| FORONDA FRANCESCA | CRL | 82 |
| CARBAJAL RODRIGO | CNP | 248 |
| PAREJA LUIS ALFREDO | CNP | 203 |
| GIANINO GIANFRANCO | CNP | 201 |
| GALDOS LEANDRA | CRL | 255 |
| GIANELLA ENZO | CRL | 6 |
| VASSALLO MAURICIO | CRL | 28 |
| BARRON ADRIANA | CRL | 208 |
| PUJAICO ANDRES | YCP | 270 |
| VELAOCHAGA GUILLERMO | CRL | 2 |
| D' ANGELO ARIANA | YCA | 387 |
| NUÑEZ ISASI MAURICIO ALFONSO | YCP | 233 |
| EGUIGUREN ANDREA | CRL | 18 |
| CARNEIRO ADRIANA | CRL | 237 |
| SORDO KABU | YCP | 200 |
| LINO ADRIAN | YCP | 222 |
| PALMA MATÍAS | CRL | 229 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 |
| 11 | 1 | DSQ | 4 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 13 | 9 |
| 18 | 11 | 7 | 6 | 2 | DNF | 1 | 1 | 6 | 14 | 1 | 3 |
| 13 | 3 | BFD | 2 | 17 | 10 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 14 | 16 | 14 | 5 | 9 | 5 | 10 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 |
| 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | 24 | 2 | 6 | 11 | 6 | 37 | 6 |
| 9 | 4 | BFD | 17 | 10 | 4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 14 |
| 17 | 10 | BFD | 3 | 13 | 12 | OCS | 11 | 17 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | 12 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 16 | 14 | 10 | 11 | 24 |
| 5 | 18 | 3 | 20 | 24 | 8 | 15 | 4 | 16 | 5 | 17 | 11 |
| 3 | 7 | 1 | 12 | 11 | OCS | 16 | 14 | 13 | 25 | 12 | 15 |
| 15 | 14 | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 17 | 24 | 8 | 18 | 19 |
| 12 | 13 | 8 | 8 | 21 | 15 | 18 | 12 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| 6 | 19 | 11 | 11 | 4 | 26 | 14 | 13 | 26 | 18 | 8 | 10 |
| 8 | P14 | 13 | 18 | 19 | 18 | 12 | 3 | 4 | 16 | 16 | 12 |
| 7 | 6 | 19 | 16 | 22 | 13 | 4 | 9 | 9 | 19 | 14 | 23 |
| 2 | BFD | 12 | 26 | 16 | 20 | 24 | 19 | 22 | 21 | 5 | 2 |
| DNF | 8 | BFD | 24 | 15 | 7 | 7 | 15 | 29 | 9 | 23 | 16 |
| 23 | 21 | 10 | 19 | 20 | 34 | 19 | 18 | 5 | 15 | 15 | 13 |
| 20 | 20 | 16 | 10 | 14 | 6 | 31 | 24 | 18 | 23 | 22 | 18 |
| 16 | 23 | 17 | 14 | P8 | 16 | 26 | 21 | 15 | 20 | 20 | 21 |
| 25 | 17 | 9 | 15 | 26 | OCS | 27 | 23 | 23 | 12 | 6 | OCS |
| 19 | 22 | 18 | 22 | 30 | 11 | 21 | 28 | 25 | 17 | 24 | 20 |
| 24 | 15 | 15 | 25 | 18 | 32 | 20 | 29 | 28 | 24 | 19 | 22 |
| 21 | 26 | 23 | 29 | 25 | 31 | 17 | 22 | 19 | 22 | 21 | 17 |
| 22 | P37 | 25 | 23 | 27 | 14 | 25 | 20 | 20 | 26 | 25 | 28 |
| 47 | 25 | 22 | 28 | 37 | 17 | 23 | 25 | 12 | 44 | 26 | OCS |
| 28 | 24 | 29 | 27 | 23 | 22 | 22 | 27 | 33 | 29 | 39 | 32 |
| 31 | 34 | 20 | 30 | 12 | 25 | 28 | 26 | 32 | 27 | 33 | 37 |
| 29 | 27 | 27 | 33 | 29 | 27 | 30 | 32 | 21 | 33 | 31 | 25 |
| 27 | 28 | 28 | 31 | 33 | 21 | 29 | 34 | 27 | 28 | 32 | 27 |
| DNS | DNS | DNS | 32 | 28 | 19 | 13 | 31 | 30 | 32 | 28 | 30 |
| 26 | 30 | 21 | 21 | 35 | 29 | OCS | 35 | 36 | 31 | 30 | 35 |
| 33 | 31 | 30 | 44 | 32 | 23 | 37 | 33 | 39 | 34 | 29 | 26 |
| 30 | DSQ | 24 | BFD | 36 | 33 | 36 | 30 | 31 | 30 | 34 | 33 |
| 34 | 33 | 31 | 36 | 41 | 28 | 34 | DSQ | 40 | 35 | 27 | 29 |
| 37 | 40 | 34 | 35 | 34 | 30 | 33 | 39 | 34 | 38 | 35 | 31 |
| 35 | 37 | 32 | 37 | 40 | 36 | 35 | 36 | 35 | 39 | 36 | 36 |
| 36 | 38 | 26 | 40 | 39 | 35 | 38 | 40 | 38 | 37 | DNF | DNF |
| 32 | 29 | 33 | 34 | 44 | 45 | 32 | 43 | 41 | 36 | 45 | 43 |
| 45 | 39 | 36 | 39 | 43 | 41 | 41 | 37 | 37 | 41 | 38 | 34 |
| 44 | 36 | 38 | 41 | 42 | 37 | 46 | 38 | 44 | 40 | 43 | 40 |
| 40 | 41 | 35 | 38 | 38 | 39 | 40 | DNF | 42 | 45 | DNF | DNF |
| 42 | 35 | 41 | 46 | 31 | 38 | 42 | DNF | 46 | 46 | 44 | DNF |
| 39 | 43 | 37 | 43 | 47 | 40 | P44 | 41 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 41 | 44 | 40 | 48 | 46 | 42 | 45 | 46 | 45 | 47 | 41 | 39 |
| 46 | 46 | 43 | 45 | 49 | 44 | 43 | 44 | 48 | 43 | 40 | 41 |
| 38 | 42 | 39 | 42 | 45 | 43 | 44 | 45 | DNS | DNS | DNS | DNS |
| 43 | 45 | 42 | 47 | 48 | 46 | 47 | 42 | 47 | 48 | DNF | 38 |
|
| | (2) | |
| 44 | 14 | 30 |
| 113 | 63 | 50 |
| 120 | 68 | 52 |
| 121 | 67 | 54 |
| 87 | 30 | 57 |
| 118 | 61 | 57 |
| 157 | 67 | 90 |
| 195 | 100 | 95 |
| 136 | 40 | 96 |
| 146 | 44 | 102 |
| 179 | 75 | 104 |
| 148 | 43 | 105 |
| 146 | 39 | 107 |
| 166 | 52 | 114 |
| 153 | 37 | 116 |
| 161 | 45 | 116 |
| 219 | 76 | 143 |
| 253 | 100 | 153 |
| 212 | 57 | 155 |
| 222 | 55 | 167 |
| 217 | 49 | 168 |
| 283 | 100 | 183 |
| 257 | 58 | 199 |
| 271 | 61 | 210 |
| 273 | 60 | 213 |
| 292 | 65 | 227 |
| 356 | 97 | 259 |
| 335 | 72 | 263 |
| 335 | 71 | 264 |
| 344 | 66 | 278 |
| 345 | 67 | 278 |
| 393 | 100 | 293 |
| 379 | 86 | 293 |
| 391 | 83 | 308 |
| 417 | 100 | 317 |
| 418 | 91 | 327 |
| 420 | 79 | 341 |
| 434 | 79 | 355 |
| 467 | 100 | 367 |
| 457 | 90 | 367 |
| 471 | 88 | 383 |
| 489 | 90 | 399 |
| 508 | 100 | 408 |
| 511 | 100 | 411 |
| 503 | 91 | 412 |
| 524 | 95 | 429 |
| 532 | 97 | 435 |
| 538 | 100 | 438 |
| 543 | 98 | 445 |
|
| |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 32 |
| 33 |
| 34 |
| 35 |
| 36 |
| 37 |
| 38 |
| 39 |
| 40 |
| 41 |
| 42 |
| 43 |
| 44 |
| 45 |
| 46 |
| 47 |
| 48 |
| 49 |
|
| C | F | I | N |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1 | | |
| | | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 4 | | |
| | | | |
| | | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | 5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 6 | 2 | |
| | | | |
| | | | |
| | 7 | | |
| | 8 | | |
| | | | |
| | | 3 | |
| | 9 | 4 | |
| | 10 | 5 | |
| | | 6 | |
| | 11 | | |
| | 12 | | |
| | | | |
| | 13 | 7 | |
| | | 8 | |
| | | 9 | |
| | | | |
| | 14 | | |
| | | 10 | |
| | | | |
| | 15 | 11 | |
| | | 12 | |
| | | 13 | |
| 1 | 16 | 14 | |
| | | | |
| | 17 | 15 | |
| | 18 | 16 | |
| 2 | | 17 | |
| | | 18 | |
| 3 | | 19 | |
|